Food Delivery Carts
| Name | Delivery cart |
| Colour | Full color customization |
| Power | Electric |
| Battery | 48-72V; 100-300A |
| Electric Machinery | 3.5-15KW AC asynchronous motor |
| Lighting | LED |
| Brake | Disc brake/drum brake |
| Minimum Ground Clearance | 150mm |
| Maximum Speed | 30km/h |
| Tyre | Vacuum tires; Off road tires |
| Charging Duration | 8-10 hours |
| Suspension System | Front MacPherson independent suspension+rear torsion beam suspension+hydraulic shock absorber |
| Battery Life | 80-120km |
| Passenger Capacity | 2 people |
| Climbing Ability | 15°-45° |
| Screen | Multimedia large screen |
| Vehicle Size | 4000*1350*2300mm |
| Body Material | Steel structure frame+ABS engineering plastic molded parts |







Reviews
There are no reviews yet.